大会概要Event Outline
名 称 | 世界遺産姫路城マラソン2019 (英文名)WORLD HERITAGE HIMEJI CASTLE MARATHON 2019 |
---|---|
開催日時 | 平成31年2月24日(日)9:00スタート |
主 催 | 姫路市、(一財)兵庫陸上競技協会 |
共 催 | (一財)姫路市まちづくり振興機構、神戸新聞社 |
企画運営 | 世界遺産姫路城マラソン実行委員会 |
後 援 | 近畿陸上競技協会/兵庫県教育委員会/姫路市教育委員会 (以下、五十音順) NHK神戸放送局/大手前通り街づくり協議会/(株)サンテレビジョン/山陽電気鉄道(株)/神姫バス(株)/西日本旅客鉄道(株)/西播磨地区公立高等学校長会/(公社)姫路観光コンベンションビューロー/姫路経営者協会/姫路ケーブルテレビ(株)/(一社)姫路市医師会/(社福)姫路市社会福祉協議会/姫路市商工会/姫路市商店街連合会/姫路市スポーツ推進委員会/姫路市体育協会/(株)姫路シティFM21/姫路商工会議所/姫路市連合自治会/姫路市連合婦人会/姫路市老人クラブ連合会/(公社)姫路青年会議所/姫路ホテル協議会/姫路旅館ホテル生活衛生同業組合/(公社)兵庫県看護協会/兵庫県消防協会姫路市支部/兵庫県私立中学高等学校連合会/(一社)兵庫県タクシー協会姫路支部/兵庫県トラック協会西播支部/(株)ラジオ関西(平成30年6月現在) |
主 管 | 姫路市陸上競技協会 |
競技種目 | マラソン ファンラン(1km、1.5km、2km、5km) |
競技規則 | 2018年度日本陸上競技連盟競技規則及び本大会規定による。 |
コース | 【マラソン】 大手前通りをスタートし、姫路城三の丸広場をフィニッシュとするコース(日本陸上競技連盟公認コース) 【ファンラン】 1km、1.5km、2kmは城南線を、5kmは大手前通りをスタートし、いずれも姫路城三の丸広場をフィニッシュとするコース |
種目/定員/制限時間/参加料
マラソン
種目 | 部門 | 定員 | 制限時間 | 参加料 |
---|---|---|---|---|
マラソン (42.195km) |
①登録の部 ②一般の部 |
7,000人 | 6時間 | 10,000円 (1人あたり) |
ファンラン
種目 | 距離 | 定員 | 制限時間 | 参加料 |
---|---|---|---|---|
ファミリー (満4~6歳の未就学児と18歳以上のペア) |
1km | 660組 (1,320人) | 10分 | 4,000円 (1組あたり) |
5km(中学生以上) | 5km | 1,000人 | 40分 | 3,000円 |
小学1~3年生男女 | 1.5km | 小学1~3年生男女 各220人 小学4年生男子 220人 小学4年生女子 200人 小学5年生男子 200人 小学5年生女子 170人 小学6年生男子 170人 小学6年生女子 120人 |
15分 | 2,000円 |
小学4~6年生男女 | 2km | 20分 |
※申し込みはインターネットのみ