新着情報
「世界遺産姫路城マラソン2018」ランナー募集集計結果について
7月3日(月)~7月31日(月)まで募集をしておりました「世界遺産姫路城マラソン2018」のランナー参加申し込みについて集計結果をお知らせします。
種目 | 定員 | 申込人数 | ||
マラソン | 7,000人 | 19,680人 | ||
ファンラン | ファミリー | 600組(1,200人) | 838組(1,676人) | |
小1 | 男子 | 210人 | 283人 | |
女子 | 210人 | 211人 | ||
小2 | 男子 | 210人 | 339人 | |
女子 | 210人 | 208人 | ||
小3 | 男子 | 210人 | 324人 | |
女子 | 210人 | 235人 | ||
小4 | 男子 | 210人 | 292人 | |
女子 | 210人 | 178人 | ||
小5 | 男子 | 180人 | 194人 | |
女子 | 180人 | 151人 | ||
小6 | 男子 | 160人 | 154人 | |
女子 | 160人 | 101人 | ||
5km | 1,000人 | 1,342人 | ||
合計人数 | 11,560人 | 25,368人 |
※マラソン申込人数のうち、アスリート枠 1,422人(定員1,000人)、初出場枠 8,922人(定員500人)
・定員を超えている種目については抽選により、参加者を決定します。
・当落(又は参加決定)通知は9月5日(火)にRUNNETのMyページにてお知らせします。また、メールでも当落結果の通知を行う予定です。